Caractéristiques des groupes frigorifiques embarqués molead
En fonction des signaux d'ouverture et de fermeture, le mode de fonctionnement peut être réglé sur off ou standby.
Il peut surveiller la basse pression et la température en temps réel, avec un contrôle précis et une grande fiabilité.
Grâce à la grande conception redondante du condenseur et de l'évaporateur, une réfrigération plus rapide est obtenue.
L'adoption d'une vanne d'expansion électronique et d'un compresseur à fréquence variable rend l'unité plus économe en énergie en termes d'isolation thermique.
Les paramètres sont automatiquement sauvegardés en temps réel et chargés automatiquement à chaque démarrage. Dans des cas exceptionnels, le fonctionnement peut être rétabli après une mise sous tension.
Spécifications des groupes frigorifiques embarqués molead
Modèle | Le HW - 400e | Le HW - 450e | Le HW - 550e | Le HW - 600e | Le HW - 400 | Le HW - 450 | Le HW - 500 | |
Puissance applicable | 200VDC - 750vdc | / | ||||||
Température de fonctionnement | - 25℃ ~ 30℃ | |||||||
Volume de la boîte applicable (m³) | 8 à 12 | 16 à 22 | 18 à 28 | 28 à 35 | 8 à 12 | 16 à 22 | 18 à 28 | |
Puissance frigorifique W (A.T.P) | 0℃ | 4250 | 4730 | 5173 | 6400 | 4150 | 4550 | 5073 |
- 20 ℃ | 2250 | 2500 | 2700 | 2835 | 2050 | 2500 | 2680 | |
Compresseur | Quantité d'échappement | 34cc | 40cc | 42cc | 27cc | 31cc | 35cc | |
Condenseur | Type | Échangeurs de chaleur à microcanaux | ||||||
Nombre de ventilateurs | 2 pièces | 3 pièces | 2 pièces | |||||
Tension | 12 volts DC / 24 volts DC | 24VDC | 12 volts DC / 24 volts DC | 12 volts DC / 24 volts DC | 24VDC | |||
Vaporisateur | Type | Échangeurs de chaleur à tubes à ailettes | ||||||
Nombre de ventilateurs | 2 pièces | 3 pièces | 2 pièces | |||||
Volume d'air (m³ / h) | 1200 | 1600 | 2000 | 1200 | 1600 | |||
Tension | 12 volts DC / 24 volts DC | 24VDC | 12 volts DC / 24 volts DC | 12 volts DC / 24 volts DC | 24VDC | |||
Réfrigérant | Le r404a | |||||||
Quantité de remplissage (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |
Alimentation de secours | Au Hasard | 220 volts / 380 Volts | / | |||||
Chauffage | Au Hasard | 1000w | 1500W | 2500W | / | |||
Types d'installations militaires | Intégré | Divisée | Intégré | Divisée | ||||
Poids (kg) | 80 | 85 | 92 | 105 | 70 | 80 | 85 |
En tant que fabricant professionnel de climatiseur de bus en Chine, Molead Cling offre une large gamme de produits de système de climatisation pour bus de 6 à 25 m, citybus, autocar, bus scolaire, navette, véhicules spéciaux, etc. au meilleur rapport coût-performance.