国标一体式直流充电机 ⸺60/80/120/160kW
01闪象自主研制的新一代 60/80/120/160kW 一 体 式 双 枪 充 电 机 ,整 机 输 出 功 率 可 达 60/80/120/160kW,智能化功率自动分配, IP55 超高防护能力,适用于充电运营场站,满足 乘用车、出租车/网约车、大巴车/公交车、物流 车等车型快速充电需求。
01闪象自主研制的新一代 60/80/120/160kW 一 体 式 双 枪 充 电 机 ,整 机 输 出 功 率 可 达 60/80/120/160kW,智能化功率自动分配, IP55 超高防护能力,适用于充电运营场站,满足 乘用车、出租车/网约车、大巴车/公交车、物流 车等车型快速充电需求。
| SZ-60G3.5 | SZ-80G3.5 | SZ-120G3.5 | SZ-160G3.5 | ||
| 机械特性 | 充电枪数 | 双枪 | 双枪 | 双枪 | 双枪 |
| 外形尺寸 | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | |
| 触控屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| 基本性能 | 输入电压 | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% |
| 输入频率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
| 接入方式 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | |
| 整机功率 | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | |
| 输出电压 | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | |
| 单枪最大输出电流 | 200A | 250A | 250A | 250A | |
| 整机最大输出电流 | 200A | 267A | 400A | 500A | |
| 功率因数 | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | |
| 效率 | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | |
| 通讯接口 | 4G/LAN | 4G/LAN | 4G/LAN | 4G/LAN | |
| 散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 工作环境 | 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | |
| 安全防护 | 保护功能 | 云平台层:故障预警,超前处置;车桩数据互通,双向安全校验;充电历史数据分析,大数据防护。 整机层:电池电压、过流、过温、反接、反充保护、输入过压、欠压、过流保护、对地短路保护、紧急停机保护、 绝缘告警保护、故障状态预警。 零部件层:充电连接器温度保护、模块过热保护、电子锁止保护、防雷保护、漏电保护、开门保护。 | |||
| 参考标准 | 国标:GB/T 18487.1、GB/T 18487.2、GB/T 27930、GB/T 20234、GB/T 34657.1、GB/T 34658、GB/T 4208 能标:NB/T 33001、NB/T 33008.1 计量标准:JJG 1149 | ||||
*特别声明:因产品更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实际产品存在差异,请以实际参数为准,精益达保留图片参数更改及最终解释权。