国标一体式直流充电机 ⸺60/80/120/160kW
01闪象自主研制的新一代 60/80/120/160kW 一 体 式 双 枪 充 电 机 ,整 机 输 出 功 率 可 达 60/80/120/160kW,智能化功率自动分配, IP55 超高防护能力,适用于充电运营场站,满足 乘用车、出租车/网约车、大巴车/公交车、物流 车等车型快速充电需求。
01闪象自主研制的新一代 60/80/120/160kW 一 体 式 双 枪 充 电 机 ,整 机 输 出 功 率 可 达 60/80/120/160kW,智能化功率自动分配, IP55 超高防护能力,适用于充电运营场站,满足 乘用车、出租车/网约车、大巴车/公交车、物流 车等车型快速充电需求。
宽恒功率输出,覆盖所有车型快速充电需求;
充电机效率超94%,充电机功率智能自动分配,显著降低运营成本;
充电系统具备输入过欠压保护、输出过欠压保护等50余项安全保护措施,另具有漏电保护、门禁保护,远高于国标、行业安全要求;
充电枪通过12000次耐久性测试,防护能力高达IP67;充电模块采用一线品牌、高功率密度、半灌胶模块,性能稳定、故障率低;PCBA全部采用三防漆涂覆工艺,具备防潮、防霉、防盐雾能力;
充电机具备超宽输入电压范围,异常电网波动不影响充电机正常输出;整机通过粉尘、淋雨、高温等试验,防护能力高达IP55;满足-30~55℃、5000m海拔工作环境下使用,且经过高原、高寒、多粉尘、高盐雾等恶劣环境验证并长期保持正常工作;
智能灵活,充电机具备刷卡、扫码等多种支付方式,支持双枪并充、双桩同充、VIN即插即充等多种充电模式;互联互通,可对接主流运营管理平台、互联网流量平台、政府监管平台;自研主控,远程OTA升级、永葆先进性,故障远程预警、远程诊断、高效处理。
| SZ-60G3.5 | SZ-80G3.5 | SZ-120G3.5 | SZ-160G3.5 | ||
| 机械特性 | 充电枪数 | 双枪 | 双枪 | 双枪 | 双枪 |
| 外形尺寸 | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | 730*645*1440mm | |
| 触控屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| 基本性能 | 输入电压 | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% |
| 输入频率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
| 接入方式 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | |
| 整机功率 | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | |
| 输出电压 | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | |
| 单枪最大输出电流 | 200A | 250A | 250A | 250A | |
| 整机最大输出电流 | 200A | 267A | 400A | 500A | |
| 功率因数 | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | |
| 效率 | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | ≥94%(P≥50%) | |
| 通讯接口 | 4G/LAN | 4G/LAN | 4G/LAN | 4G/LAN | |
| 散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 工作环境 | 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | |
| 安全防护 | 保护功能 | 云平台层:故障预警,超前处置;车桩数据互通,双向安全校验;充电历史数据分析,大数据防护。 整机层:电池电压、过流、过温、反接、反充保护、输入过压、欠压、过流保护、对地短路保护、紧急停机保护、 绝缘告警保护、故障状态预警。 零部件层:充电连接器温度保护、模块过热保护、电子锁止保护、防雷保护、漏电保护、开门保护。 | |||
| 参考标准 | 国标:GB/T 18487.1、GB/T 18487.2、GB/T 27930、GB/T 20234、GB/T 34657.1、GB/T 34658、GB/T 4208 能标:NB/T 33001、NB/T 33008.1 计量标准:JJG 1149 | ||||
*特别声明:因产品更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实际产品存在差异,请以实际参数为准,精益达保留图片参数更改及最终解释权。