国标兆瓦级分体式直流充电机
01自主研制的矿卡、重卡、工程机械专用 兆瓦级直流分体式充电机,单个功率柜 功率达1440kW,支持多个功率柜并柜 拓展整机功率,支持风冷闪充、液冷超 级充电,支持双枪同充、四枪同充、双桩 同充,IP55超高防护能力,适用于矿山、 港口、物流等工程机械及重卡充电。
01自主研制的矿卡、重卡、工程机械专用 兆瓦级直流分体式充电机,单个功率柜 功率达1440kW,支持多个功率柜并柜 拓展整机功率,支持风冷闪充、液冷超 级充电,支持双枪同充、四枪同充、双桩 同充,IP55超高防护能力,适用于矿山、 港口、物流等工程机械及重卡充电。
| SF-960 | SF-1200 | SF-1440 | ||
| 机械特性 | 充电枪数 | 2~4枪 | 2~6枪 | 2~6枪 |
| 触控屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| 基本性能 | 输入电压 | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% |
| 输入频率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
| 接入方式 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | |
| 整机功率 | 960kW | 1200kW | 1440kW | |
| 输出电压 | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | |
| 单枪最大输出电流 | 常规充电枪300A 液冷充电枪600A | 常规充电枪300A 液冷充电枪800A | 常规充电枪300A 液冷充电枪800A | |
| 功率因数 | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | ≥0.99(P≥50%) | |
| 效率 | ≥95%(P≥50%) | ≥95%(P≥50%) | ≥95%(P≥50%) | |
| 通讯接口 | 4G/LAN | 4G/LAN | 4G/LAN | |
| 散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 工作环境 | 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | |
| 安全防护 | 保护功能 | 云平台层:故障预警,超前处置;车桩数据互通,双向安全校验;充电历史数据分析,大数据防护。 整机层:电池电压、过流、过温、反接、反充保护、输入过压、欠压、过流保护、对地短路保护、紧急停机保护、 绝缘告警保护、故障状态预警。 零部件层:充电连接器温度保护、模块过热保护、电子锁止保护、防雷保护、漏电保护、开门保护。 | ||
| 参考标准 | 国标:GB/T 18487.1、GB/T 18487.2、GB/T 27930、GB/T 20234、GB/T 34657.1、GB/T 34658、GB/T 4208 能标:NB/T 33001、NB/T 33008.1 计量标准:JJG 1149 | |||
*特别声明:因产品更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实际产品存在差异,请以实际参数为准,精益达保留图片参数更改及最终解释权。